Самостійна робота 3
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мета – засвоїти теоретичний матеріал щодо бюджетного періоду, циклу, інфраструктури бюджетного процесу та складових бюджетування.
Завдання – розв'язати запропоновану задачу.
Матеріали – навчальна література, законодавчі та нормативно-правові акти наведені в переліку літературних джерел з дисципліни.
Практичне завдання: скласти прогнозний бюджет прямих витрат на матеріальні ресурси підприємства "Альфа" на рік (табл. 1).
Методичні вказівки до виконання практичного завдання: передбачається, що невелике підприємство "Альфа" випускає п’ять основних видів продукції з двох основних видів матеріалів. Бюджет прямих витрат на матеріальні ресурси повинен включати показники за 12 місяців і річні в розрізі окремих видів продукції: обсяг виробництва продукції, витрати першого матеріалу на одиницю продукції (незмінні протягом року), витрати другого матеріалу на одиницю продукції (незмінні протягом року), обсяг використання першого матеріалу за період, обсяг використання другого матеріалу за період.
Таблиця 1
Прогнозний бюджет прямих витрат на матеріальні ресурси підприємства "Альфа" на рік
Показник бюджету матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Усього за рік |
Обсяг виробництва продукції, од | |||||||||||||
продукція 1 | 256 | 236 | 254 | 289 | 236 | 215 | 235 | 278 | 249 | 284 | 230 | 248 | |
продукція 2 | 356 | 324 | 398 | 326 | 320 | 348 | 369 | 358 | 346 | 378 | 362 | 326 | |
продукція 3 | 235 | 318 | 326 | 325 | 265 | 268 | 248 | 302 | 256 | 248 | 365 | 265 | |
продукція 4 | 125 | 135 | 145 | 189 | 125 | 147 | 136 | 158 | 125 | 148 | 169 | 128 | |
продукція 5 | 245 | 210 | 265 | 125 | 245 | 274 | 265 | 248 | 298 | 214 | 125 | 128 | |
Витрати матеріалу 1 на одиницю продукції, кг | |||||||||||||
продукція 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
продукція 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
продукція 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
продукція 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
продукція 5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 31 | 31 | |
Витрати матеріалу 2 на одиницю продукції, кг | |||||||||||||
продукція 1 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
продукція 2 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
продукція 3 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
продукція 4 | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | 32 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | |
продукція 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Обсяг використання матеріалу 1 за період, кг | |||||||||||||
продукція 1 | |||||||||||||
продукція 2 | |||||||||||||
продукція 3 | |||||||||||||
продукція 4 | |||||||||||||
продукція 5 | |||||||||||||
Обсяг використання матеріалу 2 за період, кг | |||||||||||||
продукція 1 | |||||||||||||
продукція 2 | |||||||||||||
продукція 3 | |||||||||||||
продукція 4 | |||||||||||||
продукція 5 | |||||||||||||
Запаси матеріалу 1 на кінець періоду, кг | |||||||||||||
Запаси матеріалу 2 на кінець періоду, кг | |||||||||||||
Загальна потреба в матеріалі 1, кг | |||||||||||||
Загальна потреба в матеріалі 2, кг | |||||||||||||
Запаси матеріалу 1 на початок періоду, кг |
|||||||||||||
Запаси матеріалу 2 на початок періоду, кг |
|||||||||||||
Закупівля матеріалу 1, кг | |||||||||||||
Закупівля матеріалу 2, кг | |||||||||||||
Ціна одиниці матеріалу 1, грн | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
Ціна одиниці матеріалу 2, грн | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
Вартість закупівель матеріалу 1, грн | |||||||||||||
Вартість закупівель матеріалу 2, грн | |||||||||||||
Загальна вартість закупівель матеріалів, грн |
Оцінювання:
1. Робота здана вчасно, оформлена згідно вимог та виконана вірно - 10 балів
2. Робота здана вчасно, виконана вірно, але оформлена не за вимогами - 8 балів
3. Робота здана не вчасно, виконана вірно, оформлена за вимогами - 6 балів
4. Робота здана не вчасно, виконана вірно, але оформлена не за вимогами - 4 балів
Форма подання:
Виконане практичне завдання подається у форматі Word.
Термін виконання: відповіді надіслати не пізніше ніж за 10 днів до проведення модуля 1
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання