Практичне завдання 1 до теми 1: КН
Завдання 1.1. Здійснити вибір конкретної форми захисту транзакції: чи як контрактної системи, чи у формі організації внутрішньофірмової структури. Для цього підприємство на основі зіставлення витрат і результатів має визначитися: або здійснювати збут власної продукції через спеціалізовані торгові підприємства (партнери зовнішнього середовища) на основі укладання з ними контрактів, або продаж продукції здійснювати через власний збутовий підрозділ. Критерієм вибору є визначений читачем додатковий грошовий дохід.
Вихідна інформація. В таблиці наведені дані для кожного студента про обсяг виробництва окремих видів продукції, про оптові ціни, за якими вона буде реалізовуватися спеціалізованому торговому підприємству, та про роздрібні ціни, за якими ця продукція реалізовуватиметься через власну торговельну мережу:
|
Вид продукції |
Обсяг реалізації, одиниць |
Оптова ціна підприємства, грн./од. |
Роздрібна ціна, грн./од. |
|
А |
5000 |
50 |
62,5 |
|
Б |
10000 |
60 |
75,0 |
|
В |
7500 |
75 |
97,5 |
Транзакційні витрати, що пов’язані з укладанням угод із спеціалізованими торговими фірмами, становлять 100 000 грн. Додаткові витрати підприємства на організацію збуту продукції кінцевим споживачам через власну торговельну мережу (додаткові засоби виробництва, додаткова робоча сила, зберігання, пакування, транспортування) – 350 000 грн.
Додаткові витрати на управління підприємством, що пов’язані з ускладненням його організаційної структури через створення додаткових підрозділів, - 60 000 грн. За умови сумісництва при використанні робочої сили, їх можна зменшити на 10 000 грн.
Методика виконання. Спочатку потрібно розрахувати загальну грошову виручку за двома варіантами: а) за оптовою ціною підприємства; б) за роздрібною ціною. Далі необхідно визначити дохід від реалізації продукції спеціалізованим торговим підприємством як різницю між грошовою виручкою, розрахованою за пунктом «а», і транзакційними витратами, пов’язаними із укладанням контрактів. Дохід від реалізації продукції через власну торговельну мережу буде дорівнювати різниці між грошовою виручкою, розрахованою за умовами пункту «б», і додатковими витратами на організацію збуту продукції через власну торговельну мережу та додатковими витратами по управлінню підприємством, зменшеними на економію від сумісництва.
Додатковий грошовий дохід формується як різниця між визначеними грошовими доходами за розглянутими варіантами.
| Обсяг реалізації, одиниць | Гуртова ціна підприємства, грн./од. | Роздрібна ціна, грн./од. | |||||||
| Група КН-24001б | А | Б | В | А | Б | В | А | Б | В |
| Бєляєва Олександра Едуардівна | 9024 | 14780 | 9553 | 54,0 | 61,0 | 84,0 | 69,0 | 78,0 | 101,0 |
| Бурий Максим Романович | 6293 | 14075 | 10914 | 54,0 | 66,0 | 85,0 | 63,0 | 85,0 | 95,0 |
| Бусецька Іванна Богданівна | 6933 | 11590 | 11022 | 54,0 | 64,0 | 80,0 | 69,0 | 77,0 | 96,0 |
| Вознюк Аліна Артемівна | 6479 | 11735 | 10792 | 58,0 | 69,0 | 83,0 | 63,0 | 82,0 | 100,0 |
| Горобець Артем Борисович | 6801 | 13652 | 8652 | 54,0 | 66,0 | 81,0 | 66,0 | 79,0 | 99,0 |
| Довгополий Олександр Романович | 9428 | 13981 | 10844 | 53,0 | 66,0 | 81,0 | 65,0 | 79,0 | 96,0 |
| Дужій Дмитро Русланович | 5468 | 13712 | 8653 | 53,0 | 69,0 | 76,0 | 65,0 | 80,0 | 96,0 |
| Завацька Лада Іванівна | 7585 | 12389 | 8460 | 55,0 | 68,0 | 80,0 | 63,0 | 82,0 | 101,0 |
| Загородній Дмитро Сергійович | 7555 | 14792 | 10151 | 51,0 | 69,0 | 79,0 | 66,0 | 84,0 | 100,0 |
| Кузнєцов Максим Олександрович | 5670 | 11891 | 9633 | 53,0 | 70,0 | 76,0 | 64,0 | 80,0 | 99,0 |
| Кумановський Артур Олегович | 5445 | 14778 | 9120 | 55,0 | 70,0 | 83,0 | 64,0 | 83,0 | 101,0 |
| Мельник Аліна Ігорівна | 6757 | 10133 | 11219 | 58,0 | 65,0 | 82,0 | 68,0 | 79,0 | 95,0 |
| Палієнко Станіслав Олександрович | 8845 | 12732 | 11725 | 56,0 | 66,0 | 85,0 | 66,0 | 80,0 | 97,0 |
| Пронь Сергій Анатолійович | 5979 | 12965 | 10735 | 60,0 | 68,0 | 83,0 | 63,0 | 81,0 | 100,0 |
| Рабенко Олександр Сергійович | 9235 | 11743 | 9631 | 51,0 | 63,0 | 76,0 | 63,0 | 75,0 | 97,0 |
| Рокоман Владислав Олександрович | 7812 | 11184 | 10220 | 56,0 | 67,0 | 85,0 | 66,0 | 78,0 | 99,0 |
| Сапожнік Артем Андрійович | 7737 | 13965 | 8127 | 52,0 | 70,0 | 82,0 | 63,0 | 84,0 | 95,0 |
| Тихий Ростислав Ігорович | 5754 | 12215 | 8395 | 57,0 | 62,0 | 82,0 | 65,0 | 77,0 | 98,0 |
| Труш Ігор Анатолійович | 7242 | 12862 | 9486 | 57,0 | 66,0 | 77,0 | 69,0 | 81,0 | 96,0 |
| Чен Ярослав Ігорович | 8899 | 13716 | 10064 | 52,0 | 62,0 | 78,0 | 64,0 | 84,0 | 101,0 |
| Шкарбан Софія Вадимівна | 5037 | 10622 | 8322 | 56,0 | 68,0 | 81,0 | 67,0 | 76,0 | 99,0 |
| Група КН-24002б 1 підгрупа | |||||||||
| Антонюк Петро Володимирович | 5575 | 14741 | 11051 | 54,0 | 61,0 | 83,0 | 67,0 | 78,0 | 99,0 |
| Балла Максим Ігорович | 5395 | 14253 | 8696 | 53,0 | 69,0 | 76,0 | 69,0 | 85,0 | 96,0 |
| Блиндюк Микола Миколайович | 5095 | 14612 | 10110 | 58,0 | 63,0 | 82,0 | 66,0 | 81,0 | 95,0 |
| Войтенко Денис Вікторович | 8099 | 10494 | 10775 | 53,0 | 67,0 | 77,0 | 69,0 | 77,0 | 97,0 |
| Гаврилюк Олександр Олегович | 5234 | 10542 | 9462 | 56,0 | 61,0 | 84,0 | 64,0 | 76,0 | 99,0 |
| Дубравський Михайло Сергійович | 8620 | 11880 | 8877 | 53,0 | 66,0 | 79,0 | 69,0 | 79,0 | 101,0 |
| Київський Єгор Юрійович | 8020 | 14807 | 10014 | 56,0 | 66,0 | 77,0 | 65,0 | 76,0 | 96,0 |
| Коновал Роман Володимирович | 8508 | 11007 | 11109 | 55,0 | 64,0 | 80,0 | 66,0 | 77,0 | 98,0 |
| Костенко Ярослав Олегович | 7846 | 14283 | 9669 | 54,0 | 62,0 | 85,0 | 65,0 | 85,0 | 101,0 |
| Крецу Владислав Сергійович | 8663 | 14799 | 10025 | 58,0 | 61,0 | 77,0 | 66,0 | 78,0 | 101,0 |
| Лисовець Григорій Віталійович | 8936 | 12675 | 7836 | 60,0 | 69,0 | 76,0 | 63,0 | 84,0 | 97,0 |
| Мулярчук Богдан Сергійович | 7623 | 11643 | 7532 | 55,0 | 64,0 | 77,0 | 67,0 | 82,0 | 98,0 |
| Пашков Роман Олексійович | 8649 | 13090 | 9513 | 56,0 | 70,0 | 82,0 | 66,0 | 83,0 | 100,0 |
| Репіна Дарʼя Петрівна | 6480 | 11012 | 9727 | 51,0 | 68,0 | 85,0 | 67,0 | 85,0 | 100,0 |
| Ритченко Максим Сергійович | 9459 | 10194 | 10379 | 59,0 | 64,0 | 85,0 | 66,0 | 83,0 | 97,0 |
| Теслюк Богдан Вікторович | 6927 | 11861 | 11439 | 57,0 | 69,0 | 80,0 | 63,0 | 78,0 | 99,0 |
| Черненко Ярослав Олександрович | 5184 | 12883 | 11629 | 51,0 | 64,0 | 81,0 | 63,0 | 84,0 | 96,0 |
| Яковець Артем Вікторович | 7905 | 13571 | 8792 | 55,0 | 62,0 | 82,0 | 68,0 | 81,0 | 101,0 |
| Яцюк В'ячеслав Євгенович | 9456 | 11842 | 10270 | 54,0 | 62,0 | 76,0 | 64,0 | 85,0 | 98,0 |
| Дромашко Максим Сергійович | 6430 | 13209 | 7810 | 59,0 | 64,0 | 77,0 | 69,0 | 84,0 | 95,0 |
| Група КН-24003б 2 підгрупа | |||||||||
| Брек Антон Володимирович | 7591 | 12314 | 8452 | 55,0 | 64,0 | 81,0 | 69,0 | 82,0 | 96,0 |
| Зимовіна Алєся Олександрівна | 5047 | 14955 | 10908 | 53,0 | 61,0 | 85,0 | 69,0 | 82,0 | 96,0 |
| Ковальчук Олеся Петрівна | 7693 | 10015 | 11365 | 53,0 | 68,0 | 80,0 | 67,0 | 80,0 | 97,0 |
| Козюра Вікторія Анатоліївна | 5312 | 10354 | 9608 | 57,0 | 63,0 | 79,0 | 65,0 | 79,0 | 99,0 |
| Колесник Яна Олександрівна | 6662 | 14703 | 8623 | 51,0 | 62,0 | 85,0 | 65,0 | 79,0 | 101,0 |
| Куток Євген Володимирович | 7314 | 11916 | 7651 | 53,0 | 67,0 | 81,0 | 66,0 | 76,0 | 99,0 |
| Мельник Юрій Михайлович | 6984 | 12965 | 10881 | 60,0 | 67,0 | 84,0 | 67,0 | 75,0 | 95,0 |
| Неізвєстний Олексій Дмитрович | 5464 | 11345 | 10221 | 60,0 | 69,0 | 79,0 | 68,0 | 77,0 | 97,0 |
| Ніконоров Артем Сергійович | 9278 | 14710 | 8792 | 58,0 | 61,0 | 82,0 | 67,0 | 79,0 | 99,0 |
| Пижов Єгор Валерійович | 7857 | 14229 | 10451 | 53,0 | 61,0 | 80,0 | 64,0 | 84,0 | 101,0 |
| Попель Ілля Владиславович | 7603 | 14614 | 9484 | 59,0 | 69,0 | 85,0 | 68,0 | 83,0 | 99,0 |
| Рябокінь Євгеній Олексійович | 5378 | 12617 | 10891 | 53,0 | 62,0 | 84,0 | 65,0 | 83,0 | 100,0 |
| Тіщенко Андрій Євгенович | 7671 | 10471 | 8459 | 54,0 | 62,0 | 77,0 | 64,0 | 82,0 | 98,0 |
| Шаповал Едуард Станіславович | 5104 | 10132 | 10625 | 55,0 | 62,0 | 83,0 | 63,0 | 76,0 | 99,0 |
| Юдін Дмитро Ігорович | 6386 | 14126 | 8838 | 58,0 | 61,0 | 82,0 | 69,0 | 77,0 | 96,0 |
| Група КН-25002бск | |||||||||
| Мельничук Анастасія Павлівна | 5670 | 14389 | 9803 | 51,0 | 63,0 | 78,0 | 65,0 | 79,0 | 98,0 |
| Олійник Андрій Григорович | 7319 | 10319 | 9677 | 55,0 | 68,0 | 84,0 | 69,0 | 84,0 | 97,0 |
| Терент`єв Денис Сергійович | 7160 | 11412 | 8500 | 54,0 | 70,0 | 78,0 | 68,0 | 77,0 | 96,0 |
| Кибукевич Петро Владиславович | 5962 | 13057 | 11501 | 58,0 | 70,0 | 81,0 | 63,0 | 75,0 | 100,0 |
| Яремчук Максим Віталійович | 5918 | 11264 | 9535 | 59,0 | 64,0 | 84,0 | 65,0 | 81,0 | 100,0 |
| Студент 1 | 5016 | 11995 | 10247 | 51,0 | 63,0 | 85,0 | 68,0 | 81,0 | 97,0 |
| Студент 2 | 7509 | 10390 | 9552 | 60,0 | 61,0 | 83,0 | 69,0 | 81,0 | 99,0 |
| Студент 3 | 8686 | 13713 | 7982 | 56,0 | 68,0 | 83,0 | 64,0 | 78,0 | 98,0 |
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання
Вирівнювання тексту
Ширина абзацу