Практичне завдання 1 до теми 2: КН
Завдання 2.1. Визначити коефіцієнт сортності по консервному заводу агропромислового підприємства (АПФ) у плановому році та його зміну порівняно зі звітним, якщо у звітному році цей коефіцієнт становив 0,95. Розрахувати також, який додатковий прибуток одержав би консервний завод, якби весь запланований обсяг консервів було вироблено вищим ґатунком.
Вихідна інформація (Числові дані студент бере із таблиці індивідуальних даних). Спеціалісти консервного заводу запланували виготовити у плановому році … тис. умовних банок овочевих консервів, у тому числі вищого ґатунку 75% загальної кількості. Ціна умовної банки консервів першого ґатунку … грн. Для консервів вищого ґатунку ціна встановлена на 20% вищою. Собівартість умовної банки консервів першого ґатунку становить … грн., вищого ґатунку - на 12% вище.
Методика виконання. Коефіцієнт сортності визначається за формулою:
\( Кс= \frac{Q1*Ц1+Q2*Ц2}{(Q1+Q2)*Ц2} \),
де: Q1 і Q2 - обсяг випуску продукції (умовних консервних банок) відповідно нижчого і вищого ґатунку, одиниць; Ц1 і Ц2 - відповідно ціна одиниці продукції нижчого і вищого ґатунку, грн.
Для визначення додаткового прибутку потрібно:
а) розрахувати грошову виручку на весь обсяг виробництва за ціною консервів вищого ґатунку;
б) визначити витрати на весь обсяг виробництва, виходячи із собівартості однієї умовної банки вищого ґатунку;
в) взяти різницю між результатами пункту «а» і «б»;
г) розрахувати прибуток за умови, що 75% продукції буде вироблено вищим ґатунком з виразу:
\( П = Q1*Ц1+Q2*Ц2-(Q1*С1+Q2*С2) \),
де: С1 і С2 - собівартість одиниці продукції відповідно нижчого і вищого ґатунку;
д) приріст прибутку буде дорівнювати різниці між прибутком за виробництва всього обсягу консервів вищим ґатунком (результат пункту «в») і прибутком, розрахованим в пункті «г».
Індивідуальні вихідні дані
| Плановий обсяг виробництва заводу, тис. ум.банок | Ціна умовної банки консервів першого ґатунку, грн. | Собівартість умовної банки консервів першого ґатунку становить, грн. | |
| Група КН-24001б | |||
| Бєляєва Олександра Едуардівна | 204 | 59,45 | 41,00 |
| Бурий Максим Романович | 179 | 57,05 | 38,10 |
| Бусецька Іванна Богданівна | 201 | 59,41 | 39,88 |
| Вознюк Аліна Артемівна | 192 | 60,53 | 36,49 |
| Горобець Артем Борисович | 206 | 63,44 | 38,88 |
| Довгополий Олександр Романович | 197 | 60,99 | 44,15 |
| Дужій Дмитро Русланович | 229 | 56,52 | 37,35 |
| Завацька Лада Іванівна | 198 | 60,69 | 41,36 |
| Загородній Дмитро Сергійович | 226 | 57,15 | 42,14 |
| Кузнєцов Максим Олександрович | 182 | 59,79 | 46,07 |
| Кумановський Артур Олегович | 193 | 64,92 | 43,74 |
| Мельник Аліна Ігорівна | 195 | 59,04 | 40,57 |
| Палієнко Станіслав Олександрович | 205 | 54,80 | 40,58 |
| Пронь Сергій Анатолійович | 197 | 57,16 | 38,88 |
| Рабенко Олександр Сергійович | 195 | 52,83 | 40,65 |
| Рокоман Владислав Олександрович | 208 | 59,69 | 32,61 |
| Сапожнік Артем Андрійович | 195 | 62,48 | 42,63 |
| Тихий Ростислав Ігорович | 219 | 60,13 | 34,58 |
| Труш Ігор Анатолійович | 213 | 58,17 | 39,16 |
| Чен Ярослав Ігорович | 214 | 59,41 | 38,35 |
| Шкарбан Софія Вадимівна | 212 | 61,80 | 42,64 |
| Група КН-24002б 1 підгрупа | |||
| Антонюк Петро Володимирович | 215 | 73,94 | 34,89 |
| Балла Максим Ігорович | 205 | 69,40 | 47,72 |
| Блиндюк Микола Миколайович | 209 | 68,16 | 36,10 |
| Войтенко Денис Вікторович | 221 | 58,79 | 42,08 |
| Гаврилюк Олександр Олегович | 224 | 66,90 | 40,59 |
| Дубравський Михайло Сергійович | 235 | 60,56 | 53,49 |
| Київський Єгор Юрійович | 210 | 64,81 | 48,35 |
| Коновал Роман Володимирович | 247 | 66,23 | 41,79 |
| Костенко Ярослав Олегович | 221 | 53,65 | 52,03 |
| Крецу Владислав Сергійович | 201 | 67,93 | 39,70 |
| Лисовець Григорій Віталійович | 201 | 64,39 | 43,80 |
| Мулярчук Богдан Сергійович | 209 | 62,26 | 37,10 |
| Пашков Роман Олексійович | 211 | 54,24 | 43,50 |
| Репіна Дарʼя Петрівна | 212 | 54,65 | 50,90 |
| Ритченко Максим Сергійович | 227 | 63,15 | 40,55 |
| Теслюк Богдан Вікторович | 209 | 68,76 | 33,96 |
| Черненко Ярослав Олександрович | 185 | 64,25 | 41,36 |
| Яковець Артем Вікторович | 211 | 64,42 | 44,29 |
| Яцюк В'ячеслав Євгенович | 204 | 68,39 | 47,22 |
| Дромашко Максим Сергійович | 205 | 59,36 | 44,60 |
| Група КН-24003б 2 підгрупа | |||
| Брек Антон Володимирович | 216 | 60,29 | 48,31 |
| Зимовіна Алєся Олександрівна | 208 | 61,17 | 34,79 |
| Ковальчук Олеся Петрівна | 210 | 58,69 | 31,73 |
| Козюра Вікторія Анатоліївна | 210 | 63,09 | 40,27 |
| Колесник Яна Олександрівна | 173 | 69,16 | 48,68 |
| Куток Євген Володимирович | 211 | 60,70 | 42,16 |
| Мельник Юрій Михайлович | 194 | 72,30 | 48,56 |
| Неізвєстний Олексій Дмитрович | 210 | 57,83 | 38,42 |
| Ніконоров Артем Сергійович | 199 | 58,48 | 45,26 |
| Пижов Єгор Валерійович | 215 | 64,44 | 38,81 |
| Попель Ілля Владиславович | 196 | 59,28 | 48,72 |
| Рябокінь Євгеній Олексійович | 208 | 64,74 | 37,25 |
| Тіщенко Андрій Євгенович | 225 | 66,00 | 42,85 |
| Шаповал Едуард Станіславович | 228 | 68,63 | 50,42 |
| Юдін Дмитро Ігорович | 206 | 66,95 | 44,19 |
| Група КН-25002бск | |||
| Мельничук Анастасія Павлівна | 234 | 71,01 | 41,60 |
| Олійник Андрій Григорович | 214 | 67,03 | 50,11 |
| Терент`єв Денис Сергійович | 227 | 55,27 | 41,40 |
| Кибукевич Петро Владиславович | 210 | 64,15 | 50,22 |
| Яремчук Максим Віталійович | 213 | 64,76 | 50,70 |
| Студент 1 | 222 | 70,54 | 38,02 |
| Студент 2 | 168 | 64,96 | 37,19 |
| Студент 3 | 190 | 49,80 | 42,10 |
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання
Вирівнювання тексту
Ширина абзацу