Практичне завдання 1 до теми 3: КН
Завдання 3.1. Визначити собівартість продукції рослинництва на прикладі зернових і цукрового буряку.
Вихідна інформація.
1. Для розрахунку собівартості продукції зернових культур: урожайність з 1 га посіву – … ц зерна після доробки, одержано зерновідходів - 1,6 ц з концентрацією зерна 40%. Вихід соломи з 1 га посіву – … ц. Нормативна собівартість 1 ц соломи – … грн. Витрати на 1 га – 1280 грн.
2. Для розрахунку повної собівартості 1 ц цукрового буряку: урожайність – … ц коренеплодів з 1 га, гички – … ц. Нормативна собівартість 1 ц гички – … грн. Виробничі витрати на 1 га посіву – … грн. Витрати на транспортування коренів з одного га до цукрового заводу – … грн.
Методика виконання.
1. Визначення собівартості 1 ц зерна і 1 ц зерновідходів. Спочатку розраховують нормативну собівартість всього обсягу одержаної соломи. Для цього потрібно її вихід з 1 га помножити на нормативну собівартість 1 ц даного виду продукції. Потім загальну суму витрат на 1 га посіву зменшують на нормативну собівартість побічної продукції (соломи). Далі визначають вагу повноцінного зерна підсумовуванням одержаного врожаю після доробки із зерном, що міститься у зерновідходах (вагу зерновідходів множать на процентний вміст в них зерна). Наступним кроком методики є визначення частки повноцінного зерна у зерновідходах у загальному обсязі повноцінного зерна. На одержаний врожай після доробки і на зерновідходи відносять таку питому вагу витрат, яка дорівнює питомій вазі кожного з цих видів продукції у загальному обсязі повноцінного зерна. Тоді собівартість зерна після доробки і зерновідходів можна розрахувати як частку від ділення віднесених на них витрат на фізичну масу цих видів продукції.
Визначення собівартості 1 ц цукрового буряку. Спочатку нормативну собівартість 1 ц гички множать на її вихід з одного гектара. В результаті одержують суму витрат, на яку зменшують виробничі витрати, що понесені на 1 га посіву цукрового буряку. До зменшених виробничих витрат додають витрати на транспортування цукрового буряку до цукрового заводу і одержаний результат ділять на врожайність коренеплодів з 1 га. Це і буде повна собівартість 1 ц цукрового буряку.
| Урожайність зернових культур, ц/га | Вихід соломи з 1 га посіву, ц/га | Нормативна собівартість 1 ц соломи, грн/ц | Витрати на 1 га, грн/га | Урожайність коренеплодів, ц/га | Вихід гички з 1 га посіву, ц/га | Нормативна собівартість 1 ц гички, грн/ц | Витрати на 1 га, грн/га | Витрати на транспортування коренів з 1 га до цукрового заводу, грн | |
| Група КН-24001б | |||||||||
| Бєляєва Олександра Едуардівна | 29,2 | 26,2 | 60,2 | 17 322,1 | 365,9 | 155,9 | 115,6 | 58739,2 | 3706,1 |
| Бурий Максим Романович | 41,5 | 38,5 | 72,5 | 18 414,0 | 481,6 | 217,3 | 121,7 | 65871,7 | 4115,4 |
| Бусецька Іванна Богданівна | 37,0 | 34,0 | 68,0 | 18 394,4 | 428,7 | 195,2 | 119,5 | 68301,8 | 3967,9 |
| Вознюк Аліна Артемівна | 40,0 | 37,0 | 71,0 | 18 089,1 | 471,7 | 209,9 | 121,0 | 67034,1 | 4066,2 |
| Горобець Артем Борисович | 41,0 | 38,0 | 72,0 | 18 481,5 | 471,7 | 215,2 | 121,5 | 59089,4 | 4101,2 |
| Довгополий Олександр Романович | 43,2 | 40,2 | 74,2 | 18 265,9 | 485,9 | 226,1 | 122,6 | 64048,3 | 4174,1 |
| Дужій Дмитро Русланович | 39,8 | 36,8 | 70,8 | 18 504,1 | 447,1 | 209,2 | 120,9 | 58473,0 | 4061,3 |
| Завацька Лада Іванівна | 38,3 | 35,3 | 69,3 | 18 618,5 | 426,8 | 201,5 | 120,1 | 65116,8 | 4009,7 |
| Загородній Дмитро Сергійович | 41,0 | 38,0 | 72,0 | 19 214,4 | 465,4 | 214,8 | 121,5 | 65085,4 | 4098,8 |
| Кузнєцов Максим Олександрович | 46,0 | 43,0 | 77,0 | 18 944,7 | 417,1 | 239,9 | 124,0 | 65333,3 | 4266,3 |
| Кумановський Артур Олегович | 35,0 | 32,0 | 66,0 | 18 502,2 | 435,6 | 184,8 | 118,5 | 69185,9 | 3898,9 |
| Мельник Аліна Ігорівна | 41,3 | 38,3 | 72,3 | 17 641,0 | 525,3 | 216,5 | 121,6 | 68595,3 | 4110,0 |
| Палієнко Станіслав Олександрович | 37,3 | 34,3 | 68,3 | 18 330,0 | 512,4 | 196,7 | 119,7 | 67251,7 | 3978,0 |
| Пронь Сергій Анатолійович | 38,3 | 35,3 | 69,3 | 18 873,9 | 417,2 | 201,3 | 120,1 | 63362,7 | 4008,4 |
| Рабенко Олександр Сергійович | 31,3 | 28,3 | 62,3 | 18 064,8 | 469,8 | 166,6 | 116,7 | 64933,0 | 3777,4 |
| Рокоман Владислав Олександрович | 34,6 | 31,6 | 65,6 | 19 078,0 | 510,5 | 183,2 | 118,3 | 68923,2 | 3888,0 |
| Сапожнік Артем Андрійович | 37,0 | 34,0 | 68,0 | 17 510,6 | 475,7 | 194,8 | 119,5 | 62841,7 | 3965,5 |
| Тихий Ростислав Ігорович | 38,9 | 35,9 | 69,9 | 17 920,7 | 472,4 | 204,3 | 120,4 | 68460,3 | 4028,9 |
| Труш Ігор Анатолійович | 37,0 | 34,0 | 68,0 | 18 461,1 | 495,4 | 195,1 | 119,5 | 68000,2 | 3967,0 |
| Чен Ярослав Ігорович | 32,7 | 29,7 | 63,7 | 17 894,3 | 493,0 | 173,3 | 117,3 | 63994,7 | 3822,0 |
| Шкарбан Софія Вадимівна | 37,1 | 34,1 | 68,1 | 19 193,1 | 433,8 | 195,5 | 119,5 | 61087,9 | 3970,0 |
| Група КН-24002б 1 підгрупа | |||||||||
| Антонюк Петро Володимирович | 42,7 | 36,7 | 65,7 | 19639,9 | 411,6 | 209,5 | 121,0 | 64951,3 | 4063,6 |
| Балла Максим Ігорович | 50,3 | 44,3 | 73,3 | 18109,9 | 467,3 | 180,7 | 118,1 | 65582,3 | 3871,2 |
| Блиндюк Микола Миколайович | 43,6 | 37,6 | 66,6 | 18308,5 | 454,2 | 184,2 | 118,4 | 62538,3 | 3894,9 |
| Войтенко Денис Вікторович | 41,1 | 35,1 | 64,1 | 18166,0 | 437,0 | 196,2 | 119,6 | 61153,5 | 3974,9 |
| Гаврилюк Олександр Олегович | 47,6 | 41,6 | 70,6 | 17831,7 | 526,9 | 202,6 | 120,3 | 64178,1 | 4017,1 |
| Дубравський Михайло Сергійович | 39,1 | 33,1 | 62,1 | 17758,2 | 422,3 | 196,5 | 119,7 | 64377,7 | 3976,9 |
| Київський Єгор Юрійович | 43,0 | 37,0 | 66,0 | 18451,1 | 423,3 | 227,0 | 122,7 | 70800,7 | 4180,0 |
| Коновал Роман Володимирович | 35,8 | 29,8 | 58,8 | 18213,2 | 463,7 | 190,2 | 119,0 | 60046,5 | 3934,5 |
| Костенко Ярослав Олегович | 49,0 | 43,0 | 72,0 | 17856,7 | 430,5 | 197,4 | 119,7 | 65093,6 | 3982,8 |
| Крецу Владислав Сергійович | 40,1 | 34,1 | 63,1 | 17953,1 | 480,4 | 198,8 | 119,9 | 67094,6 | 3991,7 |
| Лисовець Григорій Віталійович | 28,4 | 22,4 | 51,4 | 20693,0 | 493,9 | 169,0 | 116,9 | 65407,5 | 3793,3 |
| Мулярчук Богдан Сергійович | 55,5 | 49,5 | 78,5 | 17673,2 | 486,3 | 215,7 | 121,6 | 63261,9 | 4104,9 |
| Пашков Роман Олексійович | 42,7 | 36,7 | 65,7 | 18276,2 | 476,6 | 233,8 | 123,4 | 63618,0 | 4225,2 |
| Репіна Дарʼя Петрівна | 50,7 | 44,7 | 73,7 | 19716,2 | 452,5 | 215,9 | 121,6 | 64154,8 | 4106,2 |
| Ритченко Максим Сергійович | 51,4 | 45,4 | 74,4 | 18183,5 | 459,7 | 196,1 | 119,6 | 65524,9 | 3973,7 |
| Теслюк Богдан Вікторович | 36,6 | 30,6 | 59,6 | 18192,3 | 517,4 | 225,3 | 122,5 | 67014,0 | 4169,0 |
| Черненко Ярослав Олександрович | 49,8 | 43,8 | 72,8 | 17388,7 | 556,7 | 196,4 | 119,6 | 65127,5 | 3975,7 |
| Яковець Артем Вікторович | 39,3 | 33,3 | 62,3 | 18286,6 | 481,5 | 187,3 | 118,7 | 60850,2 | 3915,1 |
| Яцюк В'ячеслав Євгенович | 51,1 | 45,1 | 74,1 | 18537,0 | 436,4 | 194,0 | 119,4 | 64946,5 | 3959,7 |
| Дромашко Максим Сергійович | 43,3 | 37,3 | 66,3 | 18266,8 | 471,0 | 226,2 | 122,6 | 59833,2 | 4175,0 |
| Група КН-24003б 2 підгрупа | |||||||||
| Брек Антон Володимирович | 45,7 | 39,7 | 68,7 | 18661,7 | 493,7 | 186,0 | 118,6 | 63689,0 | 3906,8 |
| Зимовіна Алєся Олександрівна | 36,1 | 30,1 | 59,1 | 19602,2 | 496,3 | 214,5 | 121,4 | 63399,5 | 4096,5 |
| Ковальчук Олеся Петрівна | 32,6 | 26,6 | 55,6 | 18812,2 | 476,4 | 191,9 | 119,2 | 67171,1 | 3946,3 |
| Козюра Вікторія Анатоліївна | 50,6 | 44,6 | 73,6 | 18238,4 | 506,4 | 196,8 | 119,7 | 64270,6 | 3978,7 |
| Колесник Яна Олександрівна | 37,2 | 31,2 | 60,2 | 18444,8 | 459,4 | 203,5 | 120,4 | 70406,3 | 4023,6 |
| Куток Євген Володимирович | 37,8 | 31,8 | 60,8 | 18420,1 | 472,0 | 210,4 | 121,0 | 66577,8 | 4069,6 |
| Мельник Юрій Михайлович | 38,7 | 32,7 | 61,7 | 17341,5 | 444,9 | 210,2 | 121,0 | 66225,3 | 4068,3 |
| Неізвєстний Олексій Дмитрович | 49,5 | 43,5 | 72,5 | 17554,9 | 483,1 | 178,8 | 117,9 | 62403,0 | 3858,7 |
| Ніконоров Артем Сергійович | 34,9 | 28,9 | 57,9 | 18672,2 | 400,8 | 193,7 | 119,4 | 65047,1 | 3958,3 |
| Пижов Єгор Валерійович | 43,6 | 37,6 | 66,6 | 19001,9 | 432,1 | 212,7 | 121,3 | 65772,2 | 4084,9 |
| Попель Ілля Владиславович | 43,1 | 37,1 | 66,1 | 18705,6 | 456,3 | 192,8 | 119,3 | 69691,9 | 3951,8 |
| Рябокінь Євгеній Олексійович | 48,6 | 42,6 | 71,6 | 18197,5 | 485,4 | 206,7 | 120,7 | 65601,8 | 4044,9 |
| Тіщенко Андрій Євгенович | 37,0 | 31,0 | 60,0 | 19392,2 | 505,5 | 203,1 | 120,3 | 70614,4 | 4020,8 |
| Шаповал Едуард Станіславович | 44,7 | 38,7 | 67,7 | 18310,9 | 506,7 | 195,5 | 119,6 | 66041,5 | 3970,3 |
| Юдін Дмитро Ігорович | 43,3 | 37,3 | 66,3 | 17846,3 | 500,4 | 198,3 | 119,8 | 65715,0 | 3988,8 |
| Група КН-25002бск | |||||||||
| Мельничук Анастасія Павлівна | 44,6 | 38,6 | 67,6 | 18533,8 | 486,0 | 205,4 | 120,5 | 68364,2 | 4035,9 |
| Олійник Андрій Григорович | 42,8 | 36,8 | 65,8 | 18168,1 | 494,2 | 202,2 | 120,2 | 63593,6 | 4014,5 |
| Терент`єв Денис Сергійович | 42,3 | 36,3 | 65,3 | 17858,3 | 552,1 | 195,2 | 119,5 | 66174,9 | 3968,1 |
| Кибукевич Петро Владиславович | 41,9 | 35,9 | 64,9 | 18465,0 | 510,5 | 203,1 | 120,3 | 63942,6 | 4020,8 |
| Яремчук Максим Віталійович | 50,3 | 44,3 | 73,3 | 18216,2 | 400,4 | 195,5 | 119,6 | 62381,6 | 3970,2 |
| Студент 1 | 39,1 | 33,1 | 62,1 | 18759,9 | 402,7 | 165,8 | 116,6 | 59607,5 | 3772,3 |
| Студент 2 | 25,2 | 21,2 | 50,1 | 16839,3 | 464,0 | 197,9 | 119,8 | 65240,5 | 3986,2 |
| Студент 3 | 40,6 | 36,6 | 61,1 | 18348,3 | 502,7 | 214,9 | 121,5 | 66446,0 | 4099,3 |
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання
Вирівнювання тексту
Ширина абзацу