Практичне завдання 2 до теми 3: КН
Завдання 3.2. Визначити по м’ясокомбінату собівартість 1 т яловичини І і ІІ категорії. Загальна сума витрат на заготівлю і переробку поголів’я великої рогатої худоби становить … тис.грн. Вартість зворотних відходів – … тис.грн. Фактично вироблено яловичини І категорії – … т, ІІ-ої категорії – … т. Переведення цих категорій м’яса в умовну продукцію здійснюється коефіцієнтним методом (коефіцієнти переведення становлять, відповідно: 1.0 і 0.61).
Методика виконання. Найперше необхідно зменшити загальну суму витрат по м’ясокомбінату на вартість зворотних відходів. Після визначають умовну продукцію як сума добутків відповідної категорії м’яса на їх коефіцієнт переведення. Далі розраховують собівартість 1 т умовної продукції діленням суми зменшених на вартість зворотних відходів витрат на обсяг цієї продукції. Це, водночас, і буде собівартість 1 т м’яса першої категорії. Якщо цю собівартість помножити на коефіцієнт переводу ІІ категорії м’яса в умовну продукцію, то одержимо собівартість 1 т м’яса другої категорії.
| Загальна сума витрат на заготівлю і переробку поголів’я великої рогатої худоби, тис.грн. | Вартість зворотних відходів, тис.грн. | Фактично вироблено яловичини І категорії, т | Фактично вироблено яловичини ІІ категорії, т | |
| Група КН-24001б | ||||
| Бєляєва Олександра Едуардівна | 238572,1 | 1747,8 | 1053,1 | 553,1 |
| Бурий Максим Романович | 241073,8 | 3174,3 | 1257,7 | 757,7 |
| Бусецька Іванна Богданівна | 245134,6 | 3660,4 | 1183,9 | 683,9 |
| Вознюк Аліна Артемівна | 250122,6 | 3406,8 | 1233,1 | 733,1 |
| Горобець Артем Борисович | 253338,3 | 1817,9 | 1250,6 | 750,6 |
| Довгополий Олександр Романович | 247984,7 | 2809,7 | 1287,1 | 787,1 |
| Дужій Дмитро Русланович | 253431,6 | 1694,6 | 1230,7 | 730,7 |
| Завацька Лада Іванівна | 241868,5 | 3023,4 | 1204,8 | 704,8 |
| Загородній Дмитро Сергійович | 252742,2 | 3017,1 | 1249,4 | 749,4 |
| Кузнєцов Максим Олександрович | 245264,4 | 3066,7 | 1333,1 | 833,1 |
| Кумановський Артур Олегович | 253022,7 | 3837,2 | 1149,5 | 649,5 |
| Мельник Аліна Ігорівна | 262045,5 | 3719,1 | 1255,0 | 755,0 |
| Палієнко Станіслав Олександрович | 251232,7 | 3450,3 | 1189,0 | 689,0 |
| Пронь Сергій Анатолійович | 250049,5 | 2672,5 | 1204,2 | 704,2 |
| Рабенко Олександр Сергійович | 248098,3 | 2986,6 | 1088,7 | 588,7 |
| Рокоман Владислав Олександрович | 248701,3 | 3784,6 | 1144,0 | 644,0 |
| Сапожнік Артем Андрійович | 243998,0 | 2568,3 | 1182,8 | 682,8 |
| Тихий Ростислав Ігорович | 240701,6 | 3692,1 | 1214,4 | 714,4 |
| Труш Ігор Анатолійович | 252316,1 | 3600,0 | 1183,5 | 683,5 |
| Чен Ярослав Ігорович | 246462,1 | 2798,9 | 1111,0 | 611,0 |
| Шкарбан Софія Вадимівна | 249717,8 | 2217,6 | 1185,0 | 685,0 |
| Група КН-24002б 1 підгрупа | ||||
| Антонюк Петро Володимирович | 242040,2 | 3441,7 | 1199,0 | 699,0 |
| Балла Максим Ігорович | 251578,6 | 3088,1 | 1161,6 | 661,6 |
| Блиндюк Микола Миколайович | 251348,6 | 3162,2 | 1193,2 | 693,2 |
| Войтенко Денис Вікторович | 262630,2 | 3534,4 | 1108,9 | 608,9 |
| Гаврилюк Олександр Олегович | 244525,6 | 2679,8 | 1196,6 | 696,6 |
| Дубравський Михайло Сергійович | 248129,5 | 2830,3 | 1129,4 | 629,4 |
| Київський Єгор Юрійович | 259335,4 | 3025,2 | 1269,0 | 769,0 |
| Коновал Роман Володимирович | 245269,2 | 2847,2 | 1236,5 | 736,5 |
| Костенко Ярослав Олегович | 253710,0 | 3295,8 | 1154,2 | 654,2 |
| Крецу Владислав Сергійович | 250666,6 | 2990,3 | 1231,8 | 731,8 |
| Лисовець Григорій Віталійович | 248239,8 | 3116,5 | 1135,6 | 635,6 |
| Мулярчук Богдан Сергійович | 247249,8 | 2507,7 | 1147,4 | 647,4 |
| Пашков Роман Олексійович | 249537,9 | 2230,7 | 1187,4 | 687,4 |
| Репіна Дарʼя Петрівна | 249823,1 | 2835,6 | 1208,6 | 708,6 |
| Ритченко Максим Сергійович | 242255,4 | 2875,5 | 1188,4 | 688,4 |
| Теслюк Богдан Вікторович | 244356,0 | 4160,1 | 1290,0 | 790,0 |
| Черненко Ярослав Олександрович | 255793,4 | 2009,3 | 1167,2 | 667,2 |
| Яковець Артем Вікторович | 246993,8 | 3018,7 | 1191,4 | 691,4 |
| Яцюк В'ячеслав Євгенович | 245181,7 | 3418,9 | 1195,9 | 695,9 |
| Дромашко Максим Сергійович | 253007,1 | 3081,5 | 1096,7 | 596,7 |
| Група КН-24003б 2 підгрупа | ||||
| Брек Антон Володимирович | 246929,9 | 2831,0 | 1253,1 | 753,1 |
| Зимовіна Алєся Олександрівна | 252335,7 | 3105,0 | 1186,8 | 686,8 |
| Ковальчук Олеся Петрівна | 249945,5 | 3402,8 | 1284,5 | 784,5 |
| Козюра Вікторія Анатоліївна | 245884,7 | 3025,5 | 1187,8 | 687,8 |
| Колесник Яна Олександрівна | 246068,2 | 2170,0 | 1157,5 | 657,5 |
| Куток Євген Володимирович | 249162,1 | 2989,3 | 1179,9 | 679,9 |
| Мельник Юрій Михайлович | 250375,4 | 1966,6 | 1287,5 | 787,5 |
| Неізвєстний Олексій Дмитрович | 267613,6 | 3060,3 | 1205,2 | 705,2 |
| Ніконоров Артем Сергійович | 254043,3 | 2282,5 | 1163,4 | 663,4 |
| Пижов Єгор Валерійович | 255943,4 | 2737,8 | 1153,4 | 653,4 |
| Попель Ілля Владиславович | 250185,0 | 2679,9 | 1248,2 | 748,2 |
| Рябокінь Євгеній Олексійович | 249838,4 | 3434,2 | 1173,2 | 673,2 |
| Тіщенко Андрій Євгенович | 252407,2 | 2854,1 | 1189,3 | 689,3 |
| Шаповал Едуард Станіславович | 243180,7 | 4081,3 | 1211,8 | 711,8 |
| Юдін Дмитро Ігорович | 248468,8 | 3315,6 | 1234,8 | 734,8 |
| Група КН-25002бск | ||||
| Мельничук Анастасія Павлівна | 248698,2 | 3120,4 | 1222,4 | 722,4 |
| Олійник Андрій Григорович | 250618,0 | 4122,9 | 1210,4 | 710,4 |
| Терент`єв Денис Сергійович | 247434,8 | 3208,3 | 1185,2 | 685,2 |
| Кибукевич Петро Владиславович | 238264,6 | 3143,0 | 1194,4 | 694,4 |
| Яремчук Максим Віталійович | 252340,4 | 3354,3 | 1144,4 | 644,4 |
| Студент 1 | 252859,4 | 2196,0 | 1286,3 | 786,3 |
| Студент 2 | 253130,8 | 2640,3 | 1239,9 | 739,9 |
| Студент 3 | 261177,0 | 2543,0 | 1166,9 | 666,9 |
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання
Вирівнювання тексту
Ширина абзацу