Термінологічний словник
Словник містить перелік основних термінів та їх тлумачень
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
А |
|---|
Абстрактний клас | |||
|---|---|---|---|
Клас, що не може бути інстанційований, але може використовуватися для наслідування іншими класами. | |||
Агрегація | |||
|---|---|---|---|
Алгоритм | |||
|---|---|---|---|
Набір інструкцій, що описує порядок виконання певних дій. | |||
Атрибут | |||
|---|---|---|---|
Елемент даних, що описує властивість об'єкта. | |||
Б |
|---|
База даних (БД) | |||
|---|---|---|---|
Організоване сховище даних, що полегшує їх зберігання, доступ та керування. | |||
Бізнес-процес | |||
|---|---|---|---|
Набір дій, що виконуються для досягнення певної бізнес-мети. | |||
В |
|---|
Виконання | |||
|---|---|---|---|
Здатність інформаційної системи задовольняти вимоги користувачів | |||
Вимоги | |||
|---|---|---|---|
Очікування щодо функціональності та характеристик інформаційної системи. | |||
Вихідні дані | |||
|---|---|---|---|
Дані, що використовуються інформаційною системою для отримання результатів. | |||
Д |
|---|
Дані | |||
|---|---|---|---|
Факти та інформація, що описують об'єкти та події. | |||
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання
Вирівнювання тексту
Ширина абзацу