Термінологічний словник
Словник містить перелік основних термінів та їх тлумачень
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
К |
|---|
Керування проектами | |||
|---|---|---|---|
Клас | |||
|---|---|---|---|
Набір об'єктів з однаковими характеристиками та поведінкою. | |||
Композиція | |||
|---|---|---|---|
Зв'язок між об'єктами, коли один об'єкт складається з інших об'єктів. | |||
Компонент | |||
|---|---|---|---|
Модуль інформаційної системи, що виконує певну функцію. | |||
Концептуальна модель | |||
|---|---|---|---|
Опис інформаційної системи на високому рівні абстракції. | |||
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання
Вирівнювання тексту
Ширина абзацу